728x90
전북 김제 식품제조업
업소명 | 소재지(도로명) | 소재지전화 |
(유)에스제이엠 | 전북특별자치도 김제시 서흥공단2길 100 (흥사동) | 063-547-2406 |
농업회사법인 유한회사 연봉두부 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 839-10 | 063-542-6922 |
김제냉동산업사 | 전북특별자치도 김제시 남북로 169-1 (요촌동) | 063-547-3664 |
(주)서주 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 79 (요촌동) | 063-543-7065 |
(유)신포우리식품 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 429-9 | 063-546-7501 |
(주)삼익유가공 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단1길 303 (오정동) | 063-546-3211 |
대진엿질금영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 옥성6길 89-10 | 063-546-3555 |
나란히식품 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 528, B동 | 063-547-8554 |
오성푸드 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악5길 92-7 | 063-544-5353 |
황금어장식품 | 전북특별자치도 김제시 금성로 24 (신풍동) | 063-547-5511 |
영농조합법인 하소백련 | 전북특별자치도 김제시 청하면 청공로 185-55 | 063-542-8943 |
농업회사법인 유한회사 모양산업 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 78-8 (오정동) | 063-546-0628 |
옹달샘식품 | 전북특별자치도 김제시 죽산로 529 (명덕동) | 063-547-5159 |
곰소바다식품 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 저동길 22 | 063-542-8857 |
농업회사법인(주)세아농산 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 429-55 | 070-4349-6901 |
(주)엄지식품 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 107 (오정동) | 063-547-0606 |
(주)하삼 | 전북특별자치도 김제시 월촌공단길 73-20 (명덕동) | 063-544-6661 |
(주)참고을 | 전북특별자치도 김제시 순동산단1길 28-17 (순동) | 063-547-6941 |
덕진유과 | 전북특별자치도 김제시 용지면 황토로 778 | 063-252-1781 |
성림오엔에프(O&F) | 전북특별자치도 김제시 금산면 금평로 101 | 063-543-0506 |
(주)선태동굴식품 | 전북특별자치도 김제시 금구면 광현1길 84 | 063-547-2335 |
(주)참고을 제2공장 | 전북특별자치도 김제시 순동산단길 95-17 (순동) | 063-542-3972 |
주식회사 푸드웨어 | 전북특별자치도 김제시 순동산단1길 28-12 (순동) | 063-546-9861 |
주식회사 푸드웨어 | 전북특별자치도 김제시 순동산단1길 28-38 (순동) | 063-546-9861 |
덕정식품 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 성동길 31-5 | 063-542-0507 |
두리원 | 전북특별자치도 김제시 용지면 황토로 383-13 | 063-542-8263 |
농업회사법인(유)한푸드 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 78-20 (오정동) | 063-542-8883 |
서릿골농원 영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 금산면 구성3길 114-20 | 063-543-1222 |
다복솔식품 | 전북특별자치도 김제시 서흥공단2길 6 (흥사동) | 063-545-8844 |
장보고FOOD | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경공단2길 74 | 063-544-2030 |
지평선누룽지농업회사법인유한회사 | 전북특별자치도 김제시 순동1길 44 (순동) | 063-546-7780 |
김제지평선울금영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 하동4길 24-3 (하동) | 데이터미집계 |
농업회사법인 주식회사 한우물 | 전북특별자치도 김제시 용지면 백자1길 112 | 063-547-8200 |
전북토종자라영농영어조합법인 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉황로 438-47 | 063-544-1424 |
(주)참푸드 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 점촌5길 160 | 063-545-6667 |
맛있는누룽지준식품 | 전북특별자치도 김제시 순동1길 36, 1층 (순동) | 063-246-7701 |
박씨네누룽지 영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 금구면 양시3길 107-38 | 063-545-9997 |
우리엄마식품 | 전북특별자치도 김제시 금산면 구성길 561 | 063-544-0253 |
농업회사법인(주)쌈지에프앤비 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 점촌4길 210 | 063-543-9037 |
참살이농원 | 전북특별자치도 김제시 황산면 쌍감1길 28-50 | 063-543-7922 |
새만금유기농꾸지뽕 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금산사4길 208 | 070-4402-7766 |
금송식품 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 266-15 | 063-544-2872 |
코엔에프(유) | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 148-22 | 063-717-8001 |
지평선두부 | 전북특별자치도 김제시 부동2길 95-42 (상동동) | 063-546-0438 |
아이마시아 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 92 (2),(1)층 | 063-543-0235 |
이레식품 | 전북특별자치도 김제시 백구면 유강11길 59 | 063-542-2385 |
(주)와이투엔자임 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용수5길 126-9 | 063-542-6276 |
영농조합법인 하소백련 제2공장 | 전북특별자치도 김제시 청하면 청공로 185-49 | 063-542-8943 |
농업회사법인 주식회사 성농 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕8길 17 | 0507-1345-6366 |
영농조합법인 사르밧한과 | 전북특별자치도 김제시 백구면 반월길 102-34 | 063-542-1911 |
금모래마당 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금평로 193-18 | 데이터미집계 |
황토영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 용지면 예촌3길 30-11 | 063-545-8750 |
부안수산 | 전북특별자치도 김제시 용지면 상동로 363 | 063-547-3231 |
상화마을회 | 전북특별자치도 김제시 금산면 수류로 644-9 ((1층),(2층)) | 데이터미집계 |
송이영농 | 전북특별자치도 김제시 백산면 백산로 380-34 | 063-546-7108 |
산성메영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 금구면 월전로 163-27 | 063-544-8255 |
농업회사법인라비엘주식회사 | 전북특별자치도 김제시 황산면 남양2길 157 | 063-543-7200 |
농업회사법인(주)우리농촌살리기공동네트워크 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉산로 382, 1,2층 | 063-545-0518 |
전북김제지역자활센터(해락) | 전북특별자치도 김제시 서낭당길 17 (요촌동) | 063-544-9005 |
디오그라지아(Dio Grazia) | 전북특별자치도 김제시 검산택지1길 21-3 (검산동) | 0507-1415-7085 |
해풍친환경영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 청하면 청하2길 354 | 063-543-3000 |
(주)웰그린김제공장 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 148-22 | 031-797-8950 |
꾸지뽕전문꿈꾸지농장 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉황로 438-57 | 데이터미집계 |
하늘선남포영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 지평선로 128 | 063-544-7737 |
자연에마음 | 전북특별자치도 김제시 백구면 유강로 454 | 070-7655-8353 |
(주)태송 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 77-8 (오정동) | 063-547-2212 |
참샘고을 | 전북특별자치도 김제시 황산면 남양2길 83-27 | 063-546-4395 |
공덕농협농산물가공사업소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕8길 65-1 | 063-545-9993 |
수지힐링 | 전북특별자치도 김제시 요촌동1길 27-22 (요촌동) | 063-545-1185 |
백산인삼영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 백산면 학당길 129 | 063-542-0306 |
청정베리협동조합 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 초처로 173 | 063-544-8262 |
(주)일원바이오 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 51-18 (서암동) | 063-770-7767 |
농업법인회사 평화에프앤지주식회사 | 전북특별자치도 김제시 백구면 영상3길 39 | 0507-1367-8931 |
콩순이 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙성2길 71-7 | 063-546-5631 |
농업회사법인힘찬농원유한회사 | 전북특별자치도 김제시 신곡2길 117 (신곡동) | 데이터미집계 |
정성식품 | 전북특별자치도 김제시 금구면 서도길 11-11 | 063-546-5586 |
농업회사법인 주식회사 씨에프 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평10길 15 | 063-545-8855 |
365영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉2길 40 | 063-543-3365 |
베이커리이음 | 전북특별자치도 김제시 금구면 애통길 140 | 063-547-9933 |
주식회사엄지에프앤비 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단2길 107, 2층 (오정동) | 063-547-0605 |
연팜 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 심포11길 21-4, 1층 | 0507-1415-9790 |
지평선귀리영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 백구면 백구6길 7, 1층 | 063-542-7774 |
지평선사과 영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 239 | 063-548-5373 |
아름드리영농조합법인 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산로 297 | 063-547-8177 |
농업회사법인 유한회사 평강 | 전북특별자치도 김제시 순동산단길 151 (순동) | 063-546-5548 |
언니네텃밭김제공동체 | 전북특별자치도 김제시 용지면 모산길 31-9 | 데이터미집계 |
(주)서로바이오 | 전북특별자치도 김제시 효자로 60-3 (신풍동) | 데이터미집계 |
지애의 봄향기 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 가실2길 26-26 | 063-544-2626 |
농업회사법인(유)오장미식품 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽산로 396 | 063-546-8989 |
농업회사법인 주식회사 더반 | 전북특별자치도 김제시 용지면 백자1길 86 | 063-547-8200 |
선영푸드 | 전북특별자치도 김제시 풍요로 8, 2층 (검산동) | 데이터미집계 |
(주)참고을 지평선공장 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단5길 290 | 063-542-5999 |
지평선가공센터 | 전북특별자치도 김제시 동서로 59, 김제시농업기술센터 (교동) | 데이터미집계 |
농업법인(유)빛담 | 전북특별자치도 김제시 황산면 황산로 592 | 데이터미집계 |
홈앤쿡푸드(주) | 전북특별자치도 김제시 만경읍 대동3길 50 | 063-547-3745 |
농업회사법인(주)태성식품 | 전북특별자치도 김제시 백구면 공술길 65 | 070-4243-4602 |
주식회사 꼬순향 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 309-22 (서암동) | 063-542-7700 |
농업회사법인(유)한국베리팜 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 동계3길 37 | 063-211-1520 |
지평선농부들 | 전북특별자치도 김제시 금구면 풍요로 867-14 | 데이터미집계 |
동김제농협 산지유통센터 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두4길 59-20 | 0507-1344-6233 |
농업회사법인(주)우리농촌살리기공동네트워크 | 전북특별자치도 김제시 황산면 남양2길 109 | 063-545-8055 |
주식회사 상상 | 전북특별자치도 김제시 죽산로 724, 주2동 (연정동) | 0507-1349-1284 |
한울푸드 | 전북특별자치도 김제시 순동산단길 151 (순동) | 데이터미집계 |
농업회사법인 유한회사 지평선머쉬팜 | 전북특별자치도 김제시 죽산로 601 (명덕동) | 063-545-9977 |
(유)성덕냉장 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 점촌5길 144 (유)승우냉장 냉동창고 | 데이터미집계 |
세상드림 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 214-29 (교동) | 1533-4494 |
그레인뱅크 | 전북특별자치도 김제시 두월로 205, 다동 1층 4호 (신풍동, 한신아파트) | 0507-1420-2328 |
주식회사 다름에프앤에프 | 전북특별자치도 김제시 백구면 백구7길 164-55 | 063-544-1372 |
농업회사법인주식회사우리농촌살리기공동네트워크 | 전북특별자치도 김제시 황산면 봉산로 381 | 063-545-8055 |
주식회사 한길 | 전북특별자치도 김제시 월촌공단길 110-45 (연정동) | 031-704-0061 |
미소진 | 전북특별자치도 김제시 백산면 학당길 66 | 데이터미집계 |
여기다 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 203 (교동) | 데이터미집계 |
리치푸드(주) | 전북특별자치도 김제시 벽성로 214-29 (교동) | 데이터미집계 |
농업회사법인 더고운 주식회사 | 전북특별자치도 김제시 효자로 60-5, 1동 (신풍동) | 데이터미집계 |
(주)참고을 지평선제2공장 | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단5길 320 | 데이터미집계 |
주식회사 웰바이오텍피디알엔 | 전북특별자치도 김제시 백산면 자유무역길 195-20 | 063-545-1231 |
정가네식품 | 전북특별자치도 김제시 서편길 53 (서암동) | 데이터미집계 |
더 담다 | 전북특별자치도 김제시 죽산로 601 (명덕동) | 063-548-1123 |
728x90
'전국 제조 공장 현황 > 전라도 제조공장 등록현황(공공데이터)' 카테고리의 다른 글
전라북도 진안군 식품제조가공업 현황 (0) | 2024.06.30 |
---|---|
전라북도 무주군 식품제조가공업 현황 (0) | 2024.06.25 |
전라북도 익산시 식품제조가공업 현황 (1) | 2024.06.22 |
전라북도 완주군 식품가공제조업 현황 (1) | 2024.06.20 |
전라남도 담양군 제조공장 현황 (0) | 2024.06.20 |
댓글